1
/
din
6
Electromotor IR9451P — +Line Olanda
Aplicații: ATLAS D3152 · ATLAS COPCO Compressors · BARBER GREENE SA 131
Iași: Indisponibil
Depozit extern: Indisponibil
Depozit extern 2: DisponibilLivrare 4–5 zile
Preț obișnuit
977,61 lei
Preț redus
977,61 lei
Preț obișnuit
0,00 lei
Preț unitar
0,00 lei
/
pe
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Livrare în România: 24,20 lei cu TVA / expediere.
Transport gratuit de la 484 lei cu TVA, după aplicarea reducerilor, pentru comenzile eligibile.
Opțiunile și costul final sunt afișate la finalizarea comenzii.
Ai întrebări despre acest produs?
Suntem aici să te ajutăm.
Date tehnice
16 specificații- Gaură montaj D1
- 11.00
- Gaură montaj D2
- 11.00
- Gaură montaj D3
- 11.00
- E drive distance mm
- 29.5
- Diametru flanșă montaj, mm
- 88.6
- Filet șurub bornă B+
- M10
- Lungime, mm
- 321.0
- Număr găuri montaj
- 3 TRF / 0
- Rotație
- CW
- Producători echipament original (OE)
- Iskra, Lucas, Magneti Marelli, Mahle
- Distanță găuri montaj P1, mm
- 90.0
- Distanță găuri montaj P2, mm
- 127.0
- Distanță găuri montaj P3, mm
- 90.0
- Putere
- 4.20 KW
- Număr de dinți
- 10
- Tensiune
- 12 V
Coduri echivalente
57 coduriCARGO
DASILVA
KRAUF
LANDINI
MASSEY FERGUSON
SIDAT
WAI
WOOD AUTO
Nu există rezultate pentru această căutare.
Vehicule compatibile (66)
| Marcă | Model | Variantă | Motor | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO | Compressors | / | — | 01.1975 |
| ATLAS | D3152 | / | — | 01.1970 – 01.1975 |
| BARBER GREENE | SA 131 | / | — | 01.1976 |
| BARBER GREENE | SA 140 | / | — | 01.1976 |
| BARBER GREENE | SA 141 | / | — | 01.1976 |
| BEDFORD | 300 | / | — | 01.1975 – 01.1984 |
| BEDFORD | TL 860 330 | / | — | 01.1980 – 01.1982 |
| BEDFORD | TL 1000 330 | / | — | 01.1980 – 01.1982 |
| BEDFORD | TL 1260 330 | / | — | 01.1980 – 01.1982 |
| BEDFORD | TL 1630 330 Turbo (107 bhp) | / | — | 01.1982 – 01.1986 |
| CASE IH | ACCO 1820 | / | — | 01.1975 – 03.1997 |
| CASE IH | Farm 1820 | / | — | 01.1975 – 03.1997 |
| CASE IH | TX 36 | / | 6.354 | — |
| COMPAIR | HYDROVANE 85DS | / | 6.354 | 01.1976 |
| DENNIS | Dominat | / | 4.256 | 01.1979 – 12.1979 |
| DENNIS | Municipal | / | 4.256 | 01.1979 |
| DODGE | DOD 72 Type 50 4.0 | / | V504C | 04.1979 – 10.1986 |
| DODGE | DOD 72 Type 50 4.0 | / | V8-185 | 04.1979 – 10.1986 |
| HY-MAC | 580 C | / | — | 01.1970 |
| HY-MAC | 590 | / | — | 01.1973 |
| HY-MAC | 595 | / | — | 01.1973 |
| HY-MAC | 596 | / | V504C | 01.1973 |
| HY-MAC | 690 | / | V8-185 | 01.1973 |
| HY-MAC | 880C | / | — | 01.1973 |
| HY-MAC | 1080 | / | NH220B | 01.1973 |
| HY-MAC | 1080 | / | NH221B-1 | 01.1973 |
| HY-MAC | 1290 | / | — | 01.1973 |
| HYUNDAI | HD3000 | / | — | 01.1973 |
| INGERSOLL RAND | 140SL | / | — | 01.1976 |
| INGERSOLL RAND | 175SL | / | — | 01.1976 |
| INGERSOLL RAND | 250SL | / | — | 01.1976 |
| INGERSOLL RAND | DR140S | / | — | 01.1976 |
| INGERSOLL RAND | DR175S | / | 4.236 | 01.1976 |
| INGERSOLL RAND | DR250S | / | TC | 01.1976 |
| JCB | 3CX-4 | / | 6-354 | 01.1994 |
| JCB | 4 CX | / | — | — |
| JCB | 125 | / | 6-354 | 01.1991 – 12.1997 |
| JCB | 145 | / | — | 01.1991 – 01.1993 |
| JCB | 420 TU | / | — | 01.1982 – 01.1991 |
| JCB | 430 | / | — | 01.1983 |
| JCB | 807C | / | 1000-6T | 01.1973 – 12.1985 |
| JCB | 811 | / | 1006-6HR3 | 01.1985 |
| JCB | 817 | / | — | 01.1985 |
| JCB | 1115 | / | — | 01.1995 – 01.1997 |
| LANDINI | LEGEND | / | — | — |
| LAVERDA | M150 | / | — | 01.1971 – 01.1975 |
| LINER CONCRETE | Giraffe | / | — | 01.1976 |
| MARSHALL | TM 75 | / | — | 01.1971 – 12.1971 |
| MARSHALL | TM 85F | / | — | 01.1973 – 12.1978 |
| MARSHALL | TM 90 | / | — | 01.1973 – 12.1978 |
| MARSHALL | TM 1600 | / | — | 01.1973 – 12.1978 |
| MARSHALL | TM 1700 | / | — | 01.1973 – 12.1978 |
| MASSEY FERGUSON | MF 200 | / | 1006-6 | 01.1969 – 12.1992 |
| MASSEY FERGUSON | MF 1200 | / | — | 01.1971 – 01.1979 |
| MASSEY FERGUSON | MF 3145 | / | 1006-6 | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 6160 | / | 1006-6T | 01.1995 – 01.1997 |
| MASSEY FERGUSON | MF 6170 | / | 1006-6T | 01.1996 |
| MASSEY FERGUSON | MF 6180 | / | 1006-6T | 01.1996 |
| MASSEY FERGUSON | MF 8110 | / | 1006-6T | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 8120 | / | — | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 8130 | / | — | — |
| PERKINS | 4.44 | / | — | 02.1997 – 03.1997 |
| PERKINS | 6.66 | / | — | 02.1978 – 03.1997 |
| PERKINS | 1004-4 T 4.0 | / | — | — |
| RELIANCE MERCURY | RM 40 | / | — | 01.1977 – 12.1980 |
| RELIANCE MERCURY | RM 150 | / | — | 01.1977 – 12.1980 |
Nu există rezultate pentru criteriile introduse.

Electromotor IR9451P — +Line Olanda
977,61 lei