1
/
din
6
Electromotor IR9439P — +Line Olanda
Aplicații: AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 · BUHRER OS 13 · HOLDER B50 2.5 3.152
Iași: Indisponibil
Depozit extern: Indisponibil
Depozit extern 2: DisponibilLivrare 4–5 zile
Preț obișnuit
1.024,48 lei
Preț redus
1.024,48 lei
Preț obișnuit
0,00 lei
Preț unitar
0,00 lei
/
pe
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Livrare în România: 24,20 lei cu TVA / expediere.
Transport gratuit de la 484 lei cu TVA, după aplicarea reducerilor, pentru comenzile eligibile.
Opțiunile și costul final sunt afișate la finalizarea comenzii.
Ai întrebări despre acest produs?
Suntem aici să te ajutăm.
Date tehnice
17 specificații- Gaură montaj D1
- 13.50
- Gaură montaj D2
- 13.50
- Gaură montaj D3
- 13.50
- E drive distance mm
- 25.0
- Diametru flanșă montaj, mm
- 92.0
- Filet șurub bornă B+
- M8
- Lungime, mm
- 277.0
- Număr găuri montaj
- 3TRF / 0
- Rotație
- CW
- Producători echipament original (OE)
- Bosch, Hitachi, Iskra, Lucas, Magneti Marelli, Mahle, Valeo
- Mufă
- C004
- Distanță găuri montaj P1, mm
- 105.0
- Distanță găuri montaj P2, mm
- 103.0
- Distanță găuri montaj P3, mm
- 146.0
- Putere
- 3.20 KW
- Număr de dinți
- 10
- Tensiune
- 12 V
Coduri echivalente
94 coduriCEVAM
DASILVA
ELSTOCK
JCB
MANITOU
MASSEY FERGUSON
WAI
Nu există rezultate pentru această căutare.
Vehicule compatibile (107)
| Marcă | Model | Variantă | Motor | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| AUSTIN | MONTEGO | (XE) 2.0 | 20H | 04.1984 – 08.1988 |
| AUSTIN | MONTEGO | (XE) 2.0 | 20HSC | 04.1984 – 08.1988 |
| BUHRER | OS 13 | / | — | 01.1971 – 01.1978 |
| HOLDER | B50 2.5 | / | 3.152 | 01.1976 – 06.1979 |
| HOLDER | B51 2.5 | / | 3.152 | 01.1976 – 06.1979 |
| JCB | 406 | / | 3-153 | 01.1990 – 12.1994 |
| LANDINI | 50 | / | AD3.152 | — |
| LANDINI | 60 | / | T3.1524 | — |
| LANDINI | 4068 Serie 60 | / | 1004.42 | — |
| LANDINI | 5560 F | / | AD3.152 | — |
| LANDINI | 5560 L | / | AD3.152 | — |
| LANDINI | 5560 V | / | AD3.152 | — |
| LANDINI | 5860 2.7 | / | 903-27 | — |
| LANDINI | 5860 | / | AD3.152 | — |
| LANDINI | 6060 | / | T3.1524 | — |
| LANDINI | 6060 F | / | T3.1524 | — |
| LANDINI | 6060 L | / | T3.1524 | — |
| LANDINI | 6060 V | / | T3.1524 | — |
| LANDINI | Advantage 60 | / | T3152 | — |
| LANDINI | Advantage 65 | / | 4236 | — |
| LANDINI | BLIZZARD | / | T3152 | — |
| LANDINI | Blizzard L002 | / | 1004.42 | — |
| LANDINI | CF 5030 | / | AD3.152 | — |
| LANDINI | CF 5830 | / | AD3.152 | — |
| LANDINI | CF 6060 | / | T3.1524 | — |
| LANDINI | Frutteto Cabinato L003 | / | 1004.42 | — |
| LANDINI | Frutteto Cabinato RP50 | / | 1004.42 | — |
| LANDINI | Frutteto Foot Step L004 | / | 1004.42 | — |
| LANDINI | Frutteto Foot Step RT40 | / | 1004.42 | — |
| LANDINI | Globus 55 2.3 | / | 903-27 | — |
| LANDINI | Globus 55 Top 2.7 | / | 903-27 | — |
| LANDINI | Globus RP20 | / | 704-30/57.6 | — |
| LANDINI | Globus RP20 | / | 80972/47 | — |
| LANDINI | Globus RP20 | / | AS81039 | — |
| LANDINI | Globus RP30 | / | 704-30/57.6 | — |
| LANDINI | Globus RP30 | / | 80972/47 | — |
| LANDINI | Globus RP30 | / | AS81039 | — |
| LANDINI | REX 60 F 2.7 | / | 903-27 | — |
| LANDINI | REX 60 L 2.7 | / | 903-27 | — |
| LANDINI | REX 60 V 2.7 | / | 903-27 | — |
| LANDINI | REX 65 V 2.7 | / | 903-27T | — |
| LANDINI | Trekker Cingoli L005 | / | 1004-42 | — |
| LANDINI | Vigneto Cabinato PR01 | / | D3.152 | — |
| LANDINI | Vigneto Cabinato RP00 | / | D3.152 | — |
| LANDINI | Vigneto Foot Step RT00 | / | D3.152 | — |
| LANDINI | Vigneto Foot Step RT01 | / | D3.152 | — |
| LINDNER | 350 S7 | / | A3.152 | — |
| LINDNER | 350 S | / | A3.152 | — |
| LINDNER | 420 S7 | / | A3.152 | — |
| LINDNER | 420 S | / | A3.152 | — |
| LINDNER | 1450 7 | / | A3.152 | — |
| LINDNER | 1500 7 | / | A3.152 | — |
| MASSEY FERGUSON | MF 20 B | / | AD3.152 | 01.1970 – 01.1981 |
| MASSEY FERGUSON | MF 20 E | / | AD3.152 | 01.1982 |
| MASSEY FERGUSON | MF 40 | / | AD3.152 | 01.1970 |
| MASSEY FERGUSON | MF 81 | / | — | 01.1969 |
| MASSEY FERGUSON | MF 133 | / | — | 01.1969 |
| MASSEY FERGUSON | MF 134 C Crawler | / | — | 01.1973 |
| MASSEY FERGUSON | MF 135 | / | — | 01.1975 – 01.1978 |
| MASSEY FERGUSON | MF 135 | / | AD3.152 | 01.1969 |
| MASSEY FERGUSON | MF 140 Vineyard | / | — | 01.1969 |
| MASSEY FERGUSON | MF 145 | / | — | 01.1969 |
| MASSEY FERGUSON | MF 148 | / | AD3.152 | 01.1973 |
| MASSEY FERGUSON | MF 152 | / | — | 01.1971 |
| MASSEY FERGUSON | MF 154 | / | — | 01.1971 |
| MASSEY FERGUSON | MF 154 C Crawler | / | — | 01.1971 |
| MASSEY FERGUSON | MF 174 C | / | A4.236 | 01.1973 |
| MASSEY FERGUSON | MF 174 F | / | A4.236 | 01.1973 |
| MASSEY FERGUSON | MF 174 S | / | A4.236 | 01.1973 |
| MASSEY FERGUSON | MF 184 F | / | A4.236 | 01.1982 |
| MASSEY FERGUSON | MF 184 S | / | A4.236 | 01.1982 |
| MASSEY FERGUSON | MF 194 | / | A4.248 | 01.1973 |
| MASSEY FERGUSON | MF 230 | / | AD3.152 | 01.1983 |
| MASSEY FERGUSON | MF 234C | / | A3.152 | 01.1983 |
| MASSEY FERGUSON | MF 235 | / | — | 01.1977 |
| MASSEY FERGUSON | MF 240 | / | A4.236 | 01.1977 |
| MASSEY FERGUSON | MF 245 2.5 | / | — | 01.1977 – 12.1988 |
| MASSEY FERGUSON | MF 245 | / | — | 01.1976 |
| MASSEY FERGUSON | MF 250 | / | AD3.152 | 01.1982 |
| MASSEY FERGUSON | MF 254 | / | AD3.152 | 01.1977 |
| MASSEY FERGUSON | MF 255 | / | AD3.152 | 01.1977 – 12.1988 |
| MASSEY FERGUSON | MF 274 274-4 | / | AD4.236 | 01.1982 – 12.1986 |
| MASSEY FERGUSON | MF 294 | / | 6-358 | 01.1982 – 12.1986 |
| MASSEY FERGUSON | MF 550 | / | AD3.152 | 01.1976 – 01.1982 |
| MASSEY FERGUSON | MF 2135 | / | AD3-152 | 01.1964 – 12.1970 |
| MASSEY FERGUSON | MF 2203 | / | — | 01.1968 |
| MASSEY FERGUSON | MF 2205 | / | — | 01.1968 – 12.1970 |
| MASSEY FERGUSON | MF 3303 | / | — | 04.1982 |
| MASSEY FERGUSON | MF 4500 Series | / | AD3.152 | 01.1973 |
| MASSEY FERGUSON | MF 5500 Series | / | AD3.152 | 01.1973 |
| MASSEY FERGUSON | MF 6000 Series | / | AD4.203 | 01.1969 – 01.1973 |
| NISSAN | PATROL III/1 Hardtop | (K160) 2.8 D | A428 | 12.1983 – 02.1989 |
| NISSAN | PATROL III/1 Hardtop | (K160) 2.8 TD | A428T | 10.1984 – 02.1989 |
| NISSAN | PATROL III/1 Station Wagon | (W160) 2.8 D 4x4 | A428 | 12.1983 – 02.1989 |
| NISSAN | PATROL III/1 Station Wagon | (W160) 2.8 D 4x4 | A428II | 12.1983 – 02.1989 |
| NISSAN | PATROL III/1 Station Wagon | (W160) 2.8 TD 4x4 | A428T | 10.1984 – 02.1989 |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop | (K260) 2.8 D | A428 | 10.1984 – 02.1989 |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop | (K260) 2.8 D | A428II | 03.1989 – 10.1993 |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop | (K260) 2.8 D | A428T | 03.1989 – 04.1998 |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop | (K260) 2.8 TD | A428T | 10.1984 – 02.1989 |
| NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon | (W260) 2.8 D 4x4 | A428II | 03.1989 – 10.1993 |
| NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon | (W260) 2.8 D 4x4 | A428T | 03.1989 – 04.1998 |
| PERKINS | 3.152 2.5 | / | — | 01.1979 |
| PERKINS | 903-27 2.7 | / | — | — |
| PERKINS | AD3.152 | / | — | — |
| PERKINS | AT3.152 2.5 | / | — | — |
| PERKINS | T3.1524 | / | — | — |
Nu există rezultate pentru criteriile introduse.

Electromotor IR9439P — +Line Olanda
1.024,48 lei