1
/
din
6
Electromotor IR9321P — +Line Olanda
Aplicații: MAN TGS II 18.540 D3876LF12 · MAN TGS II 18.580 D3876LF11 · MAN TGS II 18.640 D3876LF10
Iași: Indisponibil
Depozit extern: Indisponibil
Depozit extern 2: Indisponibil
Preț obișnuit
2.001,63 lei
Preț redus
2.001,63 lei
Preț obișnuit
0,00 lei
Preț unitar
0,00 lei
/
pe
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Livrare în România: 24,20 lei cu TVA / expediere.
Transport gratuit de la 484 lei cu TVA, după aplicarea reducerilor, pentru comenzile eligibile.
Opțiunile și costul final sunt afișate la finalizarea comenzii.
Momentan, produsul nu este în stoc. Te putem anunța imediat ce revine..
Ai întrebări despre acest produs?
Suntem aici să te ajutăm.
Date tehnice
16 specificații- Gaură montaj D1
- 14.00
- Gaură montaj D2
- 14.00
- Gaură montaj D3
- 14.00
- E drive distance mm
- 48.0
- Diametru flanșă montaj, mm
- 92.0
- Filet șurub bornă B+
- M12
- Lungime, mm
- 347.0
- Număr găuri montaj
- 3TRF / 0
- Rotație
- CW
- Producători echipament original (OE)
- Mitsubishi Electric
- Distanță găuri montaj P1, mm
- 127.0
- Distanță găuri montaj P2, mm
- 127.0
- Distanță găuri montaj P3, mm
- 127.0
- Putere
- 7.00 KW
- Număr de dinți
- 11
- Tensiune
- 24 V
Coduri echivalente
20 coduriDASILVA
DELCO EUROPE
FARCOM
KRAUF
MITSUBISHI
WAI
WOOD AUTO
Nu există rezultate pentru această căutare.
Vehicule compatibile (83)
| Marcă | Model | Variantă | Motor | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| MAN | TGS II 18.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 18.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 18.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 24.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 24.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 24.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 26.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 26.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 26.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 28.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 28.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 28.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 33.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 33.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 33.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 35.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 35.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGS II 35.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGX I 18.520 | / | D3876LF02 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 18.520 | / | D3876LF02 | 09.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 18.520 | / | D3876LF05 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 18.540 | / | D3876LF08 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 18.560 | / | D3876LF01 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 18.560 | / | D3876LF01 | 09.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 18.560 | / | D3876LF04 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 18.580 | / | D3876LF07 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 18.640 | / | D3876LF09 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 24.520 | / | D3876LF02 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 24.560 | / | D3876LF01 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 26.520 | / | D3876LF02 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 26.520 | / | D3876LF05 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 26.540 | / | D3876LF08 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 26.560 | / | D3876LF01 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 26.560 | / | D3876LF04 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 26.580 | / | D3876LF07 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 26.640 | / | D3876LF09 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 28.520 | / | D3876LF02 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 28.520 | / | D3876LF05 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 28.540 | / | D3876LF08 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 28.560 | / | D3876LF01 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 28.560 | / | D3876LF04 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 28.580 | / | D3876LF07 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 33.520 | / | D3876LF02 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 33.520 | / | D3876LF05 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 33.540 | / | D3876LF08 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 33.560 | / | D3876LF01 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 33.560 | / | D3876LF04 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 33.580 | / | D3876LF07 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 33.640 | / | D3876LF09 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 35.520 | / | D3876LF02 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 35.520 | / | D3876LF05 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 35.540 | / | D3876LF08 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 35.560 | / | D3876LF01 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 35.560 | / | D3876LF04 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 35.580 | / | D3876LF07 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 35.640 | / | D3876LF09 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 41.560 | / | D3876LF01 | 01.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 41.580 | / | D3876LF07 | 09.2016 – 09.2021 |
| MAN | TGX I 41.640 | / | D3876LF03 | 09.2014 – 09.2021 |
| MAN | TGX II 18.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 18.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 18.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 24.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 24.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 24.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 26.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 26.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 26.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 28.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 28.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 28.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 33.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 33.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 33.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 35.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 35.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 35.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 41.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 41.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 41.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 42.540 | / | D3876LF12 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 42.580 | / | D3876LF11 | 02.2020 |
| MAN | TGX II 42.640 | / | D3876LF10 | 02.2020 |
Nu există rezultate pentru criteriile introduse.
