1
/
din
0
Electromotor IR9124P — +Line Olanda
Aplicații: FORD Focus IV (HN) 2.0 EcoBlue · FORD USA Edge 2.0 EcoBlue · FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue
Stoc epuizat
Solicită ofertă
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Livrare în România: 24,20 lei cu TVA / expediere.
Transport gratuit de la 484 lei cu TVA, după aplicarea reducerilor, pentru comenzile eligibile.
Opțiunile și costul final sunt afișate la finalizarea comenzii.
Momentan, produsul nu este în stoc. Te putem anunța imediat ce revine..
Ai întrebări despre acest produs?
Suntem aici să te ajutăm.
Date tehnice
13 specificații- Gaură montaj D1
- 11.00
- Gaură montaj D2
- 11.00
- E drive distance mm
- 18.0
- Filet șurub bornă B+
- M8
- Lungime, mm
- 247.0
- Număr găuri montaj
- 2TRF / 0
- Rotație
- CW
- Producători echipament original (OE)
- Lucas
- Mufă
- C014
- Putere
- 2.20 KW
- Distanță între găurile de prindere P, mm
- 88.0
- Număr de dinți
- 11
- Tensiune
- 12 V
Coduri echivalente
20 coduriAINDE
ANDEL
CEVAM
DASILVA
EAI
ELSTOCK
SNRA
STARTCAR
WAI
Nu există rezultate pentru această căutare.
Vehicule compatibile (29)
| Marcă | Model | Variantă | Motor | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| FORD | Focus IV | (HN) 2.0 EcoBlue | YLDA | 01.2018 |
| FORD | FOCUS IV Turnier | (HP) 2.0 EcoBlue | YLDA | 09.2018 |
| FORD | Galaxy III | (CK) 2.0 EcoBlue | BCCC | 07.2018 |
| FORD | Galaxy III | (CK) 2.0 EcoBlue | YMCB | 07.2018 |
| FORD | Galaxy III | (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 07.2018 |
| FORD | Galaxy III | (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | YLCB | 07.2018 |
| FORD | GALAXY MK III VAN | (CK) 2.0 EcoBlue | YMCB | 03.2019 |
| FORD | GALAXY MK III VAN | (CK) 2.0 EcoBlue AWD | BCCC | 03.2019 |
| FORD | KUGA III | (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | YLDC | 02.2021 |
| FORD | KUGA III | (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMDA | 07.2019 |
| FORD | KUGA III | (DFK) 2.0 TDCi | BJDA | 11.2022 |
| FORD | KUGA III | (DFK) 2.0 TDCi 4x4 | BJDA | 11.2022 |
| FORD | MONDEO V Hatchback | (CE) 2.0 EcoBlue | YLCC | 01.2019 |
| FORD | MONDEO V Hatchback | (CE) 2.0 EcoBlue | YMCC | 01.2019 |
| FORD | MONDEO V Hatchback | (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 01.2019 |
| FORD | MONDEO V Saloon | (CD) 2.0 EcoBlue | YLCC | 01.2019 |
| FORD | MONDEO V Saloon | (CD) 2.0 EcoBlue | YMCC | 01.2019 |
| FORD | MONDEO V Saloon | (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 01.2019 |
| FORD | MONDEO V Turnier | (CF) 2.0 EcoBlue | YLCC | 01.2019 |
| FORD | MONDEO V Turnier | (CF) 2.0 EcoBlue | YMCC | 01.2019 |
| FORD | MONDEO V Turnier | (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 01.2019 |
| FORD | S-MAX | (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | BCCC | 07.2018 |
| FORD | S-MAX | (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | YMCB | 07.2018 |
| FORD | S-MAX | (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 07.2018 |
| FORD | S-MAX | (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | YLCB | 07.2018 |
| FORD USA | Edge | 2.0 EcoBlue | YMCA | 08.2018 |
| FORD USA | Edge | 2.0 EcoBlue | YMCB | 08.2018 |
| FORD USA | Edge | 2.0 EcoBlue AWD | YLCA | 08.2018 |
| FORD USA | Edge | 2.0 EcoBlue AWD | YLCB | 08.2018 |
Nu există rezultate pentru criteriile introduse.