1
/
din
20
Electromotor IR8550P — +Line Olanda
Aplicații: AUDI A4 (B8 8K) 3.0 Quattro · AUDI A5 (8F 8T) 3.0 Quattro · AUDI A6 (C7) 2.8
Iași: Indisponibil
Depozit extern: Indisponibil
Depozit extern 2: Indisponibil
Preț obișnuit
609,03 lei
Preț redus
609,03 lei
Preț obișnuit
0,00 lei
Preț unitar
0,00 lei
/
pe
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Livrare în România: 24,20 lei cu TVA / expediere.
Transport gratuit de la 484 lei cu TVA, după aplicarea reducerilor, pentru comenzile eligibile.
Opțiunile și costul final sunt afișate la finalizarea comenzii.
Momentan, produsul nu este în stoc. Te putem anunța imediat ce revine..
Ai întrebări despre acest produs?
Suntem aici să te ajutăm.
Date tehnice
12 specificații- E drive distance mm
- 22.5
- Diametru flanșă montaj, mm
- 66.0
- Tip angrenaj
- GR
- Lungime, mm
- 242.0
- Număr găuri montaj
- 2TRF / 1
- Rotație
- CW
- Producători echipament original (OE)
- Bosch, Delco Remy, Denso
- Mufă
- C116
- Distanță găuri montaj P1, mm
- 134.0
- Putere
- 1.70 KW
- Număr de dinți
- 10
- Tensiune
- 12 V
Coduri echivalente
21 coduriAlte coduri
CARGO
CEVAM
DASILVA
DENSO
ELSTOCK
MONEA
REMY
VOLKSWAGEN
WAI
WOOD AUTO
Nu există rezultate pentru această căutare.
Vehicule compatibile (16)
| Marcă | Model | Variantă | Motor | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8 8K) | 3.0 Quattro | 2995ccm CMUA · Petrol | 01.2012 |
| AUDI | A4 (B8 8K) | 3.0 Quattro | 2995ccm CRED · Petrol | 01.2014 |
| AUDI | A5 (8F 8T) | 3.0 Quattro | 2995ccm CRED · Petrol | 01.2014 |
| AUDI | A6 (C7) | 2.8 | 2773ccm CHVA · Petrol | 01.2010 |
| AUDI | A6 (C7) | 2.8 Quattro | 2773ccm CHVA · Petrol | 01.2010 |
| AUDI | A6 (C7) | 3.0 Quattro | 2995ccm CGWB · Petrol | 01.2010 – 12.2012 |
| AUDI | A6 (C7) | 3.0 Quattro | 2995ccm CGXB · Petrol | 01.2011 – 12.2012 |
| AUDI | A7 (4G) | 2.8 | 2773ccm CHVA · Petrol | 01.2011 |
| AUDI | A7 (4G) | 2.8 Quattro | 2773ccm CHVA/CNYA · Petrol | 01.2010 |
| AUDI | A7 (4G) | 3.0 Quattro | 2995ccm CGWB CHMA · Petrol | 01.2010 |
| AUDI | A7 (4G) | 3.0 Quattro | 2995ccm CGWD/CGXB · Petrol | 01.2011 |
| AUDI | A8 (4H) | 2.5 | 2498ccm CVBA · Petrol | 01.2014 |
| AUDI | A8 (4H) | 3.0 Quattro | 2995ccm CTUB · Petrol | 01.2012 – 12.2014 |
| AUDI | Q5 (8R) | 3.0 Quattro | 2995ccm CTUC CTVA · Petrol | 01.2012 |
| AUDI | S5 (8F 8T) | 3.0 quatro | 2995ccm CGWC CGXC CTUB · Petrol | 01.2011 |
| AUDI | SQ5 (8R) | 3.0 quatro | 2995ccm CTUD CTXA · Petrol | 01.2013 |
Nu există rezultate pentru criteriile introduse.
