1
/
din
20
Alternator IR7137P — +Line Olanda
Aplicații: AUDI A4 (B8) 1.8 · PORSCHE Macan 4 2.0 · AUDI A4 Allroad (B8) 2.0 Quattro Avant
Iași: Indisponibil
Depozit extern: Indisponibil
Depozit extern 2: DisponibilLivrare 4–5 zile
Preț obișnuit
1.668,71 lei
Preț redus
1.668,71 lei
Preț obișnuit
0,00 lei
Preț unitar
0,00 lei
/
pe
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Livrare în România: 24,20 lei cu TVA / expediere.
Transport gratuit de la 484 lei cu TVA, după aplicarea reducerilor, pentru comenzile eligibile.
Opțiunile și costul final sunt afișate la finalizarea comenzii.
Ai întrebări despre acest produs?
Suntem aici să te ajutăm.
Date tehnice
18 specificații- Amperaj
- 180 A
- Distanță fulie A, mm
- 30.0
- Lățime braț suport B, mm
- 70.0
- Distanță între brațe C, mm
- 56.0
- Gaură montaj D1
- 9.50
- Gaură montaj D2
- 9.50
- Gaură montaj D3
- 9.50
- Gaură montaj D4
- 9.50
- Canale fulie
- 6
- Diametru fulie
- 56.0
- Id code
- 73
- Filet șurub bornă B+
- M8
- Număr găuri montaj
- 4
- Rotație
- CW
- Producători echipament original (OE)
- Bosch, Delco Remy, Hitachi, Lucas, Valeo
- Mufă
- C245
- Poziție găuri montaj
- 6H00
- Tensiune
- 12 V
Coduri echivalente
39 coduriASPL
CEVAM
DASILVA
EAI
ELSTOCK
HITACHI
MONEA
VALEO
WAI
Nu există rezultate pentru această căutare.
Vehicule compatibile (59)
| Marcă | Model | Variantă | Motor | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 | 1798ccm CABA/CDHA · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 | 1798ccm CJEB · Petrol | 01.2011 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Avant | 1798ccm CDHA · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Avant | 1798ccm CJEB · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Quattro | 1798ccm CJEB · Petrol | 01.2011 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Quattro Avant | 1798ccm CJEB · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 | 1984ccm CAEB/CDNC · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 | 1984ccm CAED · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 | 1984ccm CDNB/CFKA · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 | 1984ccm CFKA · Bioethanol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 | 1984ccm CFKA · Methanol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 | 1984ccm CNCD · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Avant | 1984ccm CDNB/CFKA · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Avant | 1984ccm CDNC · Petrol | 01.2013 – 12.2013 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Avant | 1984ccm CFKA · Bioethanol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Avant | 1984ccm CFKA · Methanol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Avant | 1984ccm CNCD · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Quattro | 1984ccm CAEB/CDNC/CPMA · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Quattro | 1984ccm CAED/CPMB · Petrol | 01.2012 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Quattro | 1984ccm CFKA · Petrol | 01.2009 – 12.2013 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Quattro | 1984ccm CFKA · Bioethanol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Quattro | 1984ccm CFKA · Methanol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Quattro | 1984ccm CNCD · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Quattro Avant | 1984ccm CDNC · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Quattro Avant | 1984ccm CFKA · Bioethanol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Quattro Avant | 1984ccm CFKA · Methanol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Quattro Avant | 1984ccm CNCD · Petrol | 01.2013 – 12.2015 |
| AUDI | A4 Allroad (B8) | 2.0 Quattro Avant | 1984ccm CDNC/CPMA · Petrol | 01.2013 – 12.2016 |
| AUDI | A4 Allroad (B8) | 2.0 Quattro Avant | 1984ccm CNCD · Petrol | 01.2013 – 12.2016 |
| AUDI | A4 Allroad (B8) | 2.0 Quattro Avant | 1984ccm CPMB · Petrol | 01.2012 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 1.8 | 1798ccm CJEB · Petrol | 01.2011 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 1.8 | 1798ccm CJEE · Petrol | 01.2015 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 1.8 Sportback | 1798ccm CJEB · Petrol | 01.2011 – 12.2017 |
| AUDI | A5 | 1.8 Sportback | 1798ccm CJED · Petrol | 01.2014 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 1.8 Sportback | 1798ccm CJEE · Petrol | 01.2015 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 2.0 | 1984ccm CAEB/CDNC · Petrol | 01.2012 – 12.2014 |
| AUDI | A5 | 2.0 | 1984ccm CAED · Petrol | 01.2013 – 12.2014 |
| AUDI | A5 | 2.0 | 1984ccm CNCD · Petrol | 01.2013 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 2.0 | 1984ccm CNCE · Petrol | 01.2015 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 2.0 Quattro | 1984ccm CAEB/CDNC/CPMA · Petrol | 01.2012 – 12.2017 |
| AUDI | A5 | 2.0 Quattro | 1984ccm CAED · Petrol | 01.2013 – 12.2017 |
| AUDI | A5 | 2.0 Quattro | 1984ccm CNCD · Petrol | 01.2013 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 2.0 Quattro | 1984ccm CNCE · Petrol | 01.2015 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 2.0 Quattro Sportback | 1984ccm CNCD · Petrol | 01.2013 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 2.0 Quattro Sportback | 1984ccm CNCE · Petrol | 01.2015 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 2.0 Sportback | 1984ccm CNCD · Petrol | 01.2013 – 12.2016 |
| AUDI | A5 | 2.0 Sportback | 1984ccm CNCE · Petrol | 01.2015 – 12.2016 |
| AUDI | A6 (C7) | 2.0 | 1984ccm CAEB · Petrol | 01.2011 – 12.2015 |
| AUDI | A6 (C7) | 2.0 | 1984ccm CAED · Petrol | 01.2011 – 12.2015 |
| AUDI | A6 (C7) | 2.0 | 1984ccm CDNB · Petrol | 01.2011 – 12.2015 |
| AUDI | A6 (C7) | 2.0 Avant | 1984ccm CDNB · Petrol | 01.2011 – 12.2015 |
| AUDI | Q5 | 2.0 Quattro | 1984ccm CDNB/CNCB · Petrol | 01.2009 – 12.2017 |
| AUDI | Q5 | 2.0 Quattro | 1984ccm CNCD · Petrol | 01.2012 – 12.2016 |
| AUDI | Q5 | 2.0 Quattro | 1984ccm CNCE · Petrol | 01.2015 – 12.2016 |
| AUDI | Q5 | 2.0 Quattro | 1984ccm CPMB · Petrol | 01.2013 – 12.2016 |
| PORSCHE | Macan 4 | 2.0 | 1984ccm DLHB/MCYPA · Petrol | 01.2015 |
| PORSCHE | Macan 4 | 2.0 | 1984ccm MCNCC · Petrol | 01.2014 – 12.2018 |
| PORSCHE | Macan 4 | 3.6 | 3604ccm MCTLA · Petrol | 01.2014 – 12.2018 |
| PORSCHE | Macan 4 | 3.6 | 3604ccm MDHKA · Petrol | 01.2016 – 12.2018 |
Nu există rezultate pentru criteriile introduse.

Alternator IR7137P — +Line Olanda
1.668,71 lei