1
/
din
20
Alternator IR7049P — +Line Olanda
Aplicații: CITROËN ZX 1.1 · PEUGEOT 106 1.0 · PEUGEOT 306 1.1
Iași: Indisponibil
Depozit extern: Indisponibil
Depozit extern 2: Indisponibil
Preț obișnuit
695,50 lei
Preț redus
695,50 lei
Preț obișnuit
0,00 lei
Preț unitar
0,00 lei
/
pe
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Livrare în România: 24,20 lei cu TVA / expediere.
Transport gratuit de la 484 lei cu TVA, după aplicarea reducerilor, pentru comenzile eligibile.
Opțiunile și costul final sunt afișate la finalizarea comenzii.
Momentan, produsul nu este în stoc. Te putem anunța imediat ce revine..
Ai întrebări despre acest produs?
Suntem aici să te ajutăm.
Date tehnice
13 specificații- Amperaj
- 50 A
- Distanță fulie A, mm
- 39.0
- Lățime braț suport B, mm
- 56.0
- Gaură montaj D1
- M8
- Gaură montaj D2
- 10.00
- Canale fulie
- 1
- Filet șurub bornă B+
- M8
- Număr găuri montaj
- 2
- Rotație
- CW
- Producători echipament original (OE)
- Bosch, Delco Remy, Lucas, Magneti Marelli, Valeo
- Mufă
- C04
- Poziție găuri montaj
- 6H10
- Tensiune
- 12 V
Coduri echivalente
53 coduriAlte coduri
ALTERNATIVE OF
ASPL
CARGO
CEVAM
DCA
EAI
ELSTOCK
HC PARTS
MAGNETI MARELLI
MONEA
NEOTO SELECTION
QUINTON HAZELL
RIDEX
SEEAC
SNRA
STARK
WAI
WOOD AUTO
Nu există rezultate pentru această căutare.
Vehicule compatibile (37)
| Marcă | Model | Variantă | Motor | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ZX | 1.1 | 1124ccm TU1 · Petrol | 01.1991 – 12.1993 |
| CITROËN | ZX | 1.1 | 1124ccm TU1M/TU1M+ · Petrol | 01.1991 – 12.1997 |
| CITROËN | ZX | 1.4 | 1360ccm TU32/TU32MC/TU3M/TU3MC · Petrol | 01.1991 – 12.1998 |
| CITROËN | ZX | 1.4 | 1360ccm TU3JP/TU3MC · Petrol | 01.1993 – 12.1997 |
| CITROËN | ZX | 1.4 | 1360ccm TUD3L · Diesel | 01.1994 – 12.1997 |
| CITROËN | ZX | 1.4 Service | 1360ccm TU32/TU32MC · Petrol | 01.1994 – 12.1995 |
| PEUGEOT | 106 | 1.0 | 0954ccm TU9 · Petrol | 01.1991 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 106 | 1.0 | 0954ccm TU9/TU9M · Petrol | 01.1991 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 106 | 1.0 | 0954ccm TU9M · Petrol | 01.1991 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 106 | 1.0 | 0954ccm TU9M · Petrol | 01.1996 – 12.2001 |
| PEUGEOT | 106 | 1.1 | 1124ccm TU1/TU1M · Petrol | 01.1991 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 106 | 1.3 | 1294ccm TU2J2 · Petrol | 01.1991 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 106 | 1.4 | 1360ccm TU3 · Petrol | 01.1991 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 106 | 1.4 | 1360ccm TU32/TU3MC · Petrol | 01.1991 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 106 | 1.4 | 1360ccm TU3J · Petrol | 01.1991 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 106 | 1.4 | 1360ccm TU3J2 · Petrol | 01.1991 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 106 | 1.4 | 1360ccm TUD3 · Diesel | 01.1991 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 1587ccm TU5J2 · Petrol | 01.1994 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 1587ccm TU5JP · Petrol | 01.1993 – 12.1996 |
| PEUGEOT | 306 | 1.1 | 1124ccm TU1M · Petrol | 01.1994 – 12.1997 |
| PEUGEOT | 306 | 1.1 | 1124ccm TU1M+ · Petrol | 01.1993 – 12.1994 |
| PEUGEOT | 306 | 1.1 | 1124ccm TU1M/TU1M+ · Petrol | 01.1993 – 12.1997 |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 1360ccm TU32/TU3JP/TU3MC · Petrol | 01.1994 – 12.2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 1360ccm TU3JP · Petrol | 01.1996 – 12.2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 1360ccm TU3JP/TU3MC · Petrol | 01.1993 – 12.2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 Break | 1360ccm TU3JP · Petrol | 01.1997 – 12.2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1587ccm TU5JP · Petrol | 01.1993 – 12.2000 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1587ccm TU5JP · Petrol | 01.1994 – 12.2000 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1587ccm TU5JP · Petrol | 01.1996 – 12.2000 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1587ccm TU5JP · Petrol | 01.2000 – 12.2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1587ccm TU5JP · Petrol | 01.2000 – 12.2002 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 Break | 1587ccm TU5JP · Petrol | 01.1997 – 12.2000 |
| PEUGEOT | 405 | 1.4 | 1360ccm TU3M · Petrol | 01.1992 – 12.1994 |
| PEUGEOT | 405 | 1.4 | 1360ccm TU3MC · Petrol | 01.1992 – 12.1994 |
| PEUGEOT | 405 | 1.4 Break | 1360ccm TU32/TU3MC · Petrol | 01.1992 – 12.1994 |
| PEUGEOT | 405 | 1.4 Break | 1360ccm TU3M · Petrol | 01.1992 – 12.1994 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 Break | 1587ccm TU5JP4 · Petrol | 01.1992 – 12.1997 |
Nu există rezultate pentru criteriile introduse.
